
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SLT - 327 | 9748 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SLT - 326 | 7755 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SLT - 325 | 4478 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SLT - 324 | 1092 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SLT - 323 | 7712 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SLT - 322 | 6031 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SLT - 321 | 5500 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SLT - 320 | 4430 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SLT - 319 | 9111 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SLT - 318 | 6142 |
